70系ヴォクシーの買取相場
2013年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |
2012年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |
2011年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |
2010年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |
2009年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |
2008年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |
2007年式モデルの買取相場
年式 | カラー | グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|
平成26年式 (2014年式) | 黒 | 240S | 4万km | 154.9万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240S Cパッケージ | 7万km | 165.2万円 |
平成26年式 (2014年式) | パール | 240X | 7万km | 114.8万円 |